SWW-MUHOZA | |||
ONDERSTEUNENDE EENHEID VOOR DE VARKENSHOUDERIJ (CAT) | |||
FINANCIELE JAARVERSLAG 2014 | |||
Budget-posten | Bijdragen | Kosten | |
1. | SPONSOR CAT | 3875 | |
|
Privé | 975 | |
RKK/Caritas/CeciliaKoor | 825 | ||
Protestante Gemeente Kerk/Harderwijk | 2075 | ||
2 | SPONSOR SCHOOL-KOSTEN | 220 | |
3 | LEDEN BIJDRAGEN | 540 | |
4 | Project Credit Financiering | 17032 | |
5. | INVESTERING CAT | 14724 | |
6. | ADMINISTRATIEVE KOSTEN CAT-RWA | 4908 | |
7. | ADMINISTRATIEVE KOSTEN NL 606
Kantoorkosten Communicatie kosten Bankkosten Communicatiekosten |
||
8. | TRAINING | 1429 | |
S/T | 21667 | ||
Totaal | 21667 | 21667 |
Uit span>