SWW – MUHOZA FINANCIELE JAARVERSLAG 2016
Budget-posten | Bijdragen | Kosten | |||
1. | SPONSOR CAT | € 3.421,22 | |||
Privé /Sticht. Geef gratis | € 480,8 | ||||
RKK/Caritas/CeciliaKoor/ Stich.Beh.vd West-WestenFonds | € 1.440,42 | ||||
Protestante Gemeente Kerk/Harderwijk | € 1.500 | ||||
2 | SPONSOR SCHOOL-KOSTEN | € 930 | |||
Prive | € 490 | ||||
LEDEN BIJDRAGEN | € 440 | ||||
S/T | € 4.351,22 | ||||
1 | CAT/ Schoon -water | € 2500 | |||
2 | ADMINISTRATIEVE KOSTEN NL | € 490,07 | |||
Kantoorkosten | € 118,23 | ||||
Communicatie kosten | €224,54 | ||||
Bankkosten | € 47.30 | ||||
3 | DEKKING WEZEN STUDIEKOSTEN | € 300,00 | |||
S/T | € 3.290,07 | ||||
Saldo/reserves Elektriciteit | € 1.061,15 | ||||
Totaal | € 4.351,22 | € 4.351,22 |
Uit span>