BUDGET-POSTEN | BIJDRAGEN | KOSTEN | ||
1. | SPONSOR CAT | |||
Privé /Sticht. Geef gratis | € 25 | |||
RKK/Caritas/CeciliaKoor | € 785 | |||
Protestante Gemeente Kerk Harderwijk | € 1.500 | |||
S/T | € 2.310 | |||
2 | SPONSOR SCHOOL-KOSTEN | |||
Privé | € 82,50 | |||
LEDEN BIJDRAGEN | € 1.360 | |||
S/T | € 1.442,50 | |||
TOTAAL Bijdragen | € 3.752,50 | |||
1 | Training en Wezen studiekosten | € 880,60 | ||
2 | ADMINISTRATIEVE KOSTEN | |||
Kantoorkosten | € 264,24 | |||
Communicatie kosten | € 61,72 | |||
Bankkosten | € 150,35 | |||
S/T | € 476,31 | |||
TOTAAL Kosten | € 1.356.91 | |||
SALDO | € 2.395.59 | |||
DEKKING WEZEN STUDIEKOSTEN | € 300 | |||
Dekking BOERENLANDDAG | € 300 | |||
Reserves Elektriciteit netwerk | € 1.795.59 | |||
Totaal | € 3.752,50 | € 3.752.50 |
Uit span>