SWW – MUHOZA FINANCIELE JAARVERSLAG 2018
BUDGET-POSTEN | BIJDRAGEN | KOSTEN | ||
1. | SPONSOR CAT | |||
RKK/Caritas/ Parokianen Catharina-Kerk | €1.202,50 | |||
Protestante Gemeente Kerk Harderwijk | € 1.467,35 | |||
S/T | € 2.669,85 | |||
SPONSOR SCHOOL-KOSTEN | ||||
Privé | € 97,50 | |||
2 | LEDEN BIJDRAGEN | € 2.365 | ||
S/T | € 2.462,5 | |||
TOTAAL Bijdragen | € 5.132,35 | |||
Training en Wezen studiekosten | € 2.503,83 | |||
ADMINISTRATIEVE KOSTEN | ||||
Kantoorkosten | € 156,14 | |||
1 | Communicatie kosten | € 30,86 | ||
2 | Bankkosten | € 140,12 | ||
S/T | € 327,12 | |||
TOTAAL Kosten | € 2.830,95 | |||
SALDO | € 2.031.40 | |||
RESERVES Biogas project | € 2.031.40 | |||
|
Totaal | € 5.132,35 | € 5.132,35 | |
Schoon Water : Component gerealiseerd 100%
Elektriciteit/Molen: : Component gerealiseerd 80%
Biogas: net begonnen , twee bio-vergisters in aanbouw
Uit span>