SWW – MUHOZA FINANCIELE JAARVERSLAG 2019
| BUDGET-POSTEN | BIJDRAGEN | KOSTEN | ||
| 1.
|
SPONSOR CAT | |||
| RKK/Caritas/ Parokianen Catharina-Kerk | € 1.243,62 | |||
| Protestante Gemeente Kerk Harderwijk | € 2.182,41 | |||
| S/T | € 3.426,03 | |||
| 2. | SPONSOR SCHOOL-KOSTEN | |||
| Privé | € 90 | |||
| LEDEN BIJDRAGEN | € 1945 | |||
| S/T | € 2.035 | |||
| TOTAAL Bijdragen | € 5.461,03 | |||
| 1. | TRAINING EN WEZEN STUDIEKOSTEN | € 1.171,95 | ||
| 2
|
ADMINISTRATIEVE KOSTEN | |||
| Kantoorkosten en Communicatie kosten | € 206,47 | |||
| Bankkosten | € 182,33 | |||
| S/T | € 388,80 | |||
| 3. | Project kosten | € 3.135,00 | ||
| TOTAAL Kosten | € 4.695,75 | |||
| RESERVES Biogas project | € 765,28 | |||
|
|
Totaal | € 5.461,03 | € 5.461,03 | |
Elektriciteit en Drinkwater: : Componenten gerealiseerd 100%
Biogas: Twee eenheden biogas opgebouwde en functionele; Twee andere in stand-by door COVID-19.








Uit span>